| 
 NO | 
 MATA PELAJARAN | Kegiatan regular (Intrakurikuler) per tahun (Minggu) | Proyek pelajar pancasila (kookurikuler) Pertahun | 
 Total per tahun | 
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 72 (2) | 36 | 108 | 
| 2 | PPKn | 72 (2) | 36 | 108 | 
| 3 | Bahasa Indonesia | 170 (5) | 46 | 216 | 
| 4 | Matematika | 144 (4) | 36 | 180 | 
| 5 | IPA | 144 (4) | 36 | 180 | 
| 6 | IPS | 108 (3) | 36 | 144 | 
| 7 | Bahasa Inggris | 108 (3) | 36 | 144 | 
| 8 | PJOK | 72 (2) | 36 | 108 | 
| 9 | Informatika | 72 (2) | 36 | 108 | 
| 10 | Pilihan: a. Seni Musik b. Prakarya | 
 36 (1) 36 (1) | 
 18 18 | 
 108 | 
| 11 | Mulok | 72 (2) | 36 | 108 | 
| Jumlah | 1080 | 396 | 1476 | |
 
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar