AKTIVITAS. 1.4.
Mengidentifikasi Dampak Angin Muson
Setelah mengetahui angin muson barat dan angin muson timur, Ananda kelompokkan dampak positif maupun negatif dari angin muson.
| Angin Muson | 
 Dampak | ||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 Angin Muson Barat | 
 
 
 
 Positif | 1 | Petani dapat bercocok tanam | 
| 2 | ……………………………………………… | ||
| 3 | ……………………………………………… | ||
| 4 | ……………………………………………… | ||
| 5 | ……………………………………………… | ||
| 
 
 
 
 Negatif | 1 | Bahaya bencana banjir | |
| 2 | ……………………………………………… | ||
| 3 | ……………………………………………… | ||
| 4 | ……………………………………………… | ||
| 5 | ……………………………………………… | ||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 Angin Muson Timur | 
 
 
 
 Positif | 1 | Nelayan dapat melaut dengan tenang | 
| 2 | ……………………………………………… | ||
| 3 | ……………………………………………… | ||
| 4 | ……………………………………………… | ||
| 5 | ……………………………………………… | ||
| 
 
 
 
 Negatif | 1 | Rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan | |
| 2 | ……………………………………………… | ||
| 3 | ……………………………………………… | ||
| 4 | ……………………………………………… | ||
| 5 | ……………………………………………… | 
 
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar